Objem obchodní výměny mezi Ázerbájdžánem a zeměmi EU vzrostl

News
26 Říjen 2025 14:32
63
Objem obchodní výměny mezi Ázerbájdžánem a zeměmi EU vzrostl

V období od ledna do září tohoto roku dosáhl obchodní obrat mezi Ázerbájdžánem a státy Evropské unie (EU) přibližně 15 miliard amerických dolarů.

Informaci přinesl Day.Az s odkazem na Státní celní výbor Ázerbájdžánu.

Podle výpočtů založených na údajích Výboru se tento ukazatel zvýšil o 12,4 %, tedy o 1,6 miliardy USD, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

V uvedeném období tvořil obchodní obrat se zeměmi EU 42 % celkového zahraničního obchodu Ázerbájdžánu.

Níže je uveden přehled obchodních operací Ázerbájdžánu se státy EU za leden–září letošního roku (v tisících USD):

Země Export Import
Celkem – státy EU 12 870 256,00 2 095 128,76
Německo 468 173,20 635 092,99
Rakousko 43 680,24 90 664,37
Belgie 1 357,76 50 679,28
Bulharsko 584 812,72 17 465,11
Česko 703 093,06 55 260,69
Dánsko 54 521,15 24 792,43
Estonsko 18 219,69 9 463,23
Finsko 112,68 21 657,19
Francie 89 863,45 175 656,59
Chorvatsko 537 949,03 3 940,45
Irsko 174 269,72 31 660,83
Španělsko 9 854,47 160 408,88
Švédsko 1 080,16 27 401,98
Itálie 8 530 408,88 374 232,98
Kypr 7 942,11 678,88
Lotyšsko 6 862,80 11 391,43
Litva 2 874,43 17 689,86
Lucembursko 70,99 744,21
Maďarsko 1 680,49 40 299,07
Malta 4 170,01 352,50
Nizozemsko 140 845,17 96 029,32
Polsko 8 176,39 113 220,49
Portugalsko 385 114,24 10 568,46
Rumunsko 456 278,43 47 556,30
Slovensko 564,78 30 857,97
Slovinsko 8 134,13 18 874,60
Řecko 630 145,83 28 488,66

Z údajů vyplývá, že Itálie zůstává největším obchodním partnerem Ázerbájdžánu v rámci EU, následovaná Německem, Českem a Bulharskem.